2019年陕西各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:2168更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 621.0 | 620.0 | 620.500 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
经济学 | 4 | 文史 | 2 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
财政学 | 4 | 文史 | 2 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 2 | 624.0 | 620.0 | 622.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 600.0 | 599.0 | 599.500 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 2 | 600.0 | 596.0 | 598.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 3 | 601.0 | 597.0 | 598.333 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 603.0 | 598.0 | 600.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 3 | 619.0 | 606.0 | 611.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 604.0 | 602.0 | 602.667 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 599.0 | 599.0 | 599.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 599.0 | 597.0 | 598.333 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 597.0 | 596.0 | 596.250 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 600.0 | 596.0 | 598.000 |
药学 | 4 | 理工 | 3 | 598.0 | 595.0 | 596.333 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 79.5 | 79.5 | 79.550 |
录取总人数 | 53 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |