2019年广西各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1753更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 599.0 | 599.0 | 599.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 594.0 | 594.500 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
会计学 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 616.0 | 616.500 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 609.0 | 610.500 |
环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 4 | 614.0 | 608.0 | 610.750 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 618.0 | 614.0 | 616.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 622.0 | 620.0 | 621.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 4 | 617.0 | 616.0 | 616.750 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 621.0 | 611.0 | 615.000 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 613.0 | 611.0 | 612.000 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 7 | 614.0 | 610.0 | 611.286 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 612.0 | 609.0 | 610.500 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 622.0 | 621.0 | 621.500 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 619.0 | 617.0 | 618.000 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 616.0 | 609.0 | 612.500 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 610.0 | 609.0 | 609.500 |
放射医学 | 5 | 理工 | 4 | 622.0 | 609.0 | 615.500 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 617.0 | 612.0 | 614.500 |
药学 | 4 | 理工 | 5 | 619.0 | 608.0 | 611.800 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
法医学 | 5 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 1 | 608.0 | 608.0 | 608.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 2 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
录取总人数 | 100 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |