2019年湖南各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1796更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 619.0 | 616.0 | 617.333 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
经济学 | 4 | 文史 | 2 | 616.0 | 614.0 | 615.000 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
法学 | 4 | 文史 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 615.0 | 614.0 | 614.500 |
法语 | 5 | 文史 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 2 | 602.0 | 600.0 | 601.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 1 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 598.0 | 595.0 | 596.500 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 599.0 | 598.0 | 598.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 4 | 602.0 | 597.0 | 598.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 608.0 | 602.0 | 604.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 4 | 601.0 | 599.0 | 600.250 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 603.0 | 594.0 | 597.333 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 602.0 | 598.0 | 600.000 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 599.0 | 598.0 | 598.500 |
中药学 | 4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
法医学 | 5 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 786.0 | 773.0 | 779.500 |
艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 762.0 | 762.0 | 762.000 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 188.7 | 178.2 | 182.567 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 170.4 | 170.4 | 170.400 |
产品设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 173.5 | 170.7 | 172.333 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 177.2 | 168.0 | 173.200 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 773.0 | 765.0 | 769.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 4 | 173.0 | 140.0 | 155.750 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 280.0 | 275.0 | 277.667 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 182.1 | 182.1 | 182.100 |
产品设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 174.0 | 174.0 | 174.000 |
录取总人数 | 84 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |