2019年湖北各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1626更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 599.0 | 598.0 | 598.333 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 599.0 | 598.0 | 598.500 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
德语 | 4 | 文史 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 607.0 | 605.0 | 606.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.500 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 5 | 理工 | 5 | 597.0 | 584.0 | 592.400 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 605.0 | 609.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 619.0 | 612.0 | 615.500 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 610.0 | 608.0 | 608.667 |
机械类 | 4 | 理工 | 4 | 607.0 | 606.0 | 606.250 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 605.0 | 605.500 |
纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 605.0 | 604.0 | 604.500 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 606.0 | 606.0 | 606.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 608.0 | 604.0 | 606.000 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 608.0 | 607.0 | 607.500 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 605.0 | 605.0 | 605.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
美术学(师范) | 4 | 艺术 | 2 | 701.2 | 698.8 | 700.000 |
艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 696.8 | 696.4 | 696.600 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 1 | 186.3 | 186.3 | 186.300 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 697.6 | 697.2 | 697.400 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 1 | 162.0 | 162.0 | 162.000 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术 | 3 | 265.3 | 245.5 | 255.277 |
运动训练 | 4 | 体育 | 1 | 74.5 | 74.5 | 74.500 |
武术与民族传统体育 | 4 | 体育 | 1 | 81.6 | 81.6 | 81.600 |
录取总人数 | 67 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |