2019年福建各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1510更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 607.0 | 604.0 | 606.000 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
哲学 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
会计学 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 605.0 | 603.0 | 604.000 |
德语 | 4 | 文史 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 1 | 604.0 | 604.0 | 604.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 602.0 | 602.0 | 602.000 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 587.0 | 585.0 | 586.000 |
风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 3 | 603.0 | 592.0 | 596.333 |
统计学 | 4 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 3 | 586.0 | 584.0 | 585.000 |
物理学(师范) | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 586.0 | 588.000 |
材料类 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 588.0 | 589.000 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 596.0 | 596.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 606.0 | 600.0 | 603.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 595.0 | 592.0 | 594.000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 590.0 | 589.0 | 589.667 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 584.0 | 584.500 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 585.0 | 585.0 | 585.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 3 | 589.0 | 584.0 | 585.667 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 586.0 | 587.500 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 8 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 592.0 | 586.0 | 589.000 |
预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 608.0 | 587.0 | 594.333 |
药学 | 4 | 理工 | 2 | 599.0 | 590.0 | 594.500 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 774.2 | 772.2 | 773.224 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 179.3 | 179.3 | 179.300 |
环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 171.4 | 171.4 | 171.400 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 779.2 | 778.2 | 778.730 |
录取总人数 | 72 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |