2019年上海各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1381更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 547.0 | 544.0 | 545.500 |
新闻传播学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 544.0 | 536.0 | 540.000 |
劳动与社会保障 | 4 | 综合改革 | 2 | 535.0 | 535.0 | 535.000 |
物流管理 | 4 | 综合改革 | 1 | 536.0 | 536.0 | 536.000 |
教育学(师范) | 4 | 综合改革 | 2 | 536.0 | 536.0 | 536.000 |
应用心理学 | 4 | 综合改革 | 1 | 545.0 | 545.0 | 545.000 |
国际经济与贸易 | 4 | 综合改革 | 2 | 542.0 | 540.0 | 541.000 |
法学 | 4 | 综合改革 | 2 | 539.0 | 536.0 | 537.500 |
翻译 | 4 | 综合改革 | 1 | 553.0 | 553.0 | 553.000 |
建筑学 | 5 | 综合改革 | 2 | 549.0 | 538.0 | 543.500 |
数学类 | 4 | 综合改革 | 3 | 549.0 | 540.0 | 545.333 |
光电信息科学与工程 | 4 | 综合改革 | 2 | 539.0 | 537.0 | 538.000 |
新能源材料与器件 | 4 | 综合改革 | 1 | 535.0 | 535.0 | 535.000 |
材料类 | 4 | 综合改革 | 2 | 537.0 | 536.0 | 536.500 |
纳米材料与技术 | 4 | 综合改革 | 1 | 538.0 | 538.0 | 538.000 |
计算机类 | 4 | 综合改革 | 2 | 543.0 | 541.0 | 542.000 |
电子信息类 | 4 | 综合改革 | 3 | 537.0 | 534.0 | 535.333 |
机械类 | 4 | 综合改革 | 3 | 534.0 | 534.0 | 534.000 |
纺织类 | 4 | 综合改革 | 2 | 534.0 | 533.0 | 533.500 |
食品质量与安全 | 4 | 综合改革 | 2 | 534.0 | 534.0 | 534.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 综合改革 | 1 | 550.0 | 550.0 | 550.000 |
临床医学 | 5 | 综合改革 | 2 | 550.0 | 549.0 | 549.500 |
药学 | 4 | 综合改革 | 2 | 535.0 | 535.0 | 535.000 |
生物技术 | 4 | 综合改革 | 2 | 539.0 | 535.0 | 537.000 |
音乐表演 | 4 | 综合改革 | 2 | 171.0 | 155.0 | 163.000 |
音乐学(师范) | 4 | 综合改革 | 1 | 276.3 | 276.3 | 276.330 |
运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 66.4 | 66.4 | 66.480 |
录取总人数 | 49 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |