2019年辽宁各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1586更新时间:2019-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 627.0 | 624.0 | 625.500 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 626.0 | 623.0 | 624.500 |
社会学 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
哲学 | 4 | 文史 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
财政学 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
法学 | 4 | 文史 | 1 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
英语 | 4 | 文史 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
日语 | 4 | 文史 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 619.0 | 616.0 | 617.500 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 |
化学类 | 4 | 理工 | 2 | 622.0 | 619.0 | 620.500 |
材料类 | 4 | 理工 | 3 | 620.0 | 616.0 | 617.667 |
纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 628.0 | 621.0 | 624.500 |
计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 625.0 | 622.0 | 623.667 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 618.0 | 617.0 | 617.333 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 614.0 | 613.0 | 613.500 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 623.0 | 612.0 | 616.500 |
电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 2 | 618.0 | 612.0 | 615.000 |
交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 615.0 | 613.0 | 614.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 |
生物制药 | 4 | 理工 | 2 | 623.0 | 617.0 | 620.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 640.0 | 640.0 | 640.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 67.4 | 67.4 | 67.430 |
武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 79.3 | 79.3 | 79.360 |
美术学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 527.0 | 524.5 | 525.773 |
美术学 | 4 | 艺术文 | 2 | 527.6 | 523.4 | 525.524 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 194.0 | 194.0 | 194.000 |
音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 256.7 | 251.7 | 254.200 |
录取总人数 | 63 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |