2018年甘肃各专业录取分数一览表
作者:来源:永利点击率:1145更新时间:2018-09-30
专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 575.0 | 574.0 | 574.667 |
新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 576.0 | 573.0 | 574.333 |
历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 2 | 571.0 | 571.0 | 571.000 |
行政管理 | 4 | 文史 | 2 | 574.0 | 573.0 | 573.500 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
经济学 | 4 | 文史 | 1 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
法学 | 4 | 文史 | 2 | 577.0 | 573.0 | 575.000 |
教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
英语(师范) | 4 | 文史 | 2 | 578.0 | 578.0 | 578.000 |
数学类 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 587.0 | 588.000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
物理学 | 4 | 理工 | 2 | 589.0 | 586.0 | 587.500 |
化学类 | 4 | 理工 | 6 | 594.0 | 579.0 | 582.667 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 584.0 | 584.500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 596.0 | 587.0 | 591.500 |
机械类 | 4 | 理工 | 3 | 582.0 | 579.0 | 580.667 |
工业工程 | 4 | 理工 | 1 | 581.0 | 581.0 | 581.000 |
轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 579.0 | 580.500 |
口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 597.0 | 594.0 | 595.500 |
医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 591.0 | 586.0 | 588.500 |
法医学 | 5 | 理工 | 1 | 582.0 | 582.0 | 582.000 |
临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 603.0 | 598.0 | 600.500 |
临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 3 | 593.0 | 590.0 | 591.333 |
放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 594.0 | 588.0 | 591.667 |
预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
药学 | 4 | 理工 | 4 | 585.0 | 580.0 | 582.250 |
中药学 | 4 | 理工 | 2 | 581.0 | 579.0 | 580.000 |
生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 581.0 | 581.500 |
物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 582.0 | 580.0 | 580.800 |
材料类 | 4 | 理工 | 5 | 583.0 | 579.0 | 581.000 |
护理学 | 4 | 理工 | 4 | 580.0 | 549.0 | 564.750 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 3 | 581.0 | 579.0 | 580.333 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 572.0 | 571.0 | 571.500 |
建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 586.0 | 585.0 | 585.500 |
城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
能源与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 583.0 | 579.0 | 581.000 |
计算机类 | 4 | 理工 | 3 | 593.0 | 586.0 | 589.333 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
纺织类 | 4 | 理工 | 7 | 580.0 | 579.0 | 579.429 |
生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 581.0 | 583.000 |
音乐表演 | 4 | 艺术 | 3 | 180.0 | 162.0 | 169.000 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 608.0 | 606.0 | 607.000 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 2 | 585.0 | 582.0 | 583.500 |
社会学类 | 4 | 文史 | 2 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
电子信息类 | 4 | 理工 | 10 | 585.0 | 583.0 | 583.700 |
录取总人数 | 132 |
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |